설명
| 제목 |
2026년 요금 조정 사전안내 |
| 등록일 |
작성일26-02-24 16:32
|
본문
| 번호 |
구 분 |
조 정 전 |
조 정 후 |
비 고 |
| 어 른 |
청소년 |
어린이 |
어 른 |
청소년 |
어린이 |
| 1 | 평화열차 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 2 | 슈퍼바이킹 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 3 | 점퍼보트 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 4 | 범퍼카 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 5 | 뮤직익스프레스 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 6 | 회전목마 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 7 | 회전컵 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 9 | 미니바이킹 | | | 3,500 | | | 4,000 | |
| 10 | 물보트 | | | 4,500 | | | 5,000 | |
| 13 | 번개열차 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 2회운영 |
| 14 | 유레카 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 18 | 파도그네 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 23 | 소방차 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 24 | 점핑스타 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 11 | 하늘차 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 20 | 도깨비집 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 21 | 오토바이 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 2회운영 |
| 22 | 아기기차 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
궁금하신점이 있으면 언제든 전화주세요!
031 . 953 . 4448